API 6D Wcb 클래스 150 플랜지 플로팅 볼 밸브
WCB의 주조 본체 및 어댑터. 분출 방지 스핀들 설계. 화재 안전 씰이 포함된 O-링 스템 씰 설계. API 6D에 따른 밸브. 밸브는 ASME B16.34 B16.10 B16.5 및 BS5351을 충족합;
기본정보
모델 번호. | yfbf150A |
구조 | 플로팅 볼 밸브 |
일반 | 플로팅 볼 밸브 |
기능 | 바이패스-벤틸 |
온도 | 평온 |
기준 | API |
애플리케이션 | 산업용, 수산업용 |
점검 | API 6D |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 클래스 150 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8481804090 |
생산 능력 | 3000 조각/월 |
상품 설명
WCB 캐스트 본체 및 어댑터파열 방지 샤프트 설계
Firesafe Seal이 포함된 O-링 스템 씰 설계
API 6D에 따른 밸브
밸브는 ASME B16.34 B16.10 B16.5 및 BS5351을 충족합니다.
API 6FA에 따라 화재 테스트를 거쳤습니다.
레버 또는 기어 작동 밸브용 표준 잠금 장치
모든 재료는 Nace MR0175를 준수합니다.
6" 보어 이상의 점프 시트 실런트 주입 표준
ISO 5211 호환 몽타주패드
크기: 1"-12"
8인치보다 큰 밸브에는 리프팅 아이가 장착되어 있습니다.
NPS | 엘 | 디 | 씨 | G | 디 | N | 시간 | 티 | 에프 | 시간 | 중 | 큐 | L0 | 토크 ft.lb | 체중 파운드 |
1" | 5.00 | 4.33 | 3.13 | 2.01 | 1,00 | 4 | 0,63 | 0,47 | 0,06 | 4.27 | 6 | 1,80 | 6.2 | 11 | 9.0 |
2" | 7.01 | 5,98 | 4,75 | 3,62 | 1,93 | 4 | 0,75 | 0,63 | 0,06 | 5,91 | 1/4 | 1,75 | 12.0 | 50 | 26.5 |
2-1/2" | 7.52 | 7.09 | 5,50 | 4.13 | 2,56 | 4 | 0,75 | 0,71 | 0,06 | 6.32 | 1/4 | 1,75 | 12.0 | 70 | 33.1 |
삼" | 7,99 | 7,50 | 6.00 | 5.00 | 2,91 | 4 | 0,75 | 0,75 | 0,06 | 6,87 | 5/16 | 2,75 | 14.0 | 90 | 46.3 |
4" | 9.00 | 9.02 | 7,50 | 6.18 | 3,94 | 8 | 0,75 | 0,94 | 0,06 | 9.11 | 3/8 | 4.00 | 21.7 | 130 | 77,2 |
5" | 14.02 | 10.04 | 8시 50분 | 7.32 | 4,92 | 8 | 0,88 | 0,96 | 0,06 | 10.83 | 0,55 | 4,92 | 25.6 | 200 | 105,0 |
6" | 15.51 | 10,98 | 9시 50분 | 8시 50분 | 5,91 | 8 | 0,88 | 1.02 | 0,06 | 12.14 | 0,71 | 6,50 | 31.5 | 625 | 145,5 |
8" | 17,99 | 13.58 | 11시 75분 | 10.63 | 7,91 | 8 | 0,88 | 1.06 | 0,06 | 14.33 | 0,71 | 6,50 | 39.4 | 1000 | 220,5 |
10" | 20.98 | 15.94 | 14.25 | 12.76 | 9,92 | 12 | 1.02 | 1,20 | 0,06 | 13시 50분 | 0,71 | 6,50 | 76,6 | 1950년 | 473.1 |
요청 시 다음 인증서를 제공할 수 있습니다. ISO9001:2015 API 6D SNF372 API607, API6FD R&D 기술이 발전함에 따라 시뮬레이션 분석 및 최적화 설계의 고급 기술 수단이 제품 설계 마무리에 종종 사용됩니다. 최근에는 연구개발 투자 비중도 지속적으로 개선되고 있다. 연구 개발, 주조, 가공, 조립, 테스트, 코팅, 포장에 이르기까지 모든 것이 단일 소스에서 이루어집니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내