탄소강 단조 볼 밸브 전체 보어/감소 보어 용접 Pn16/25 DN50-500 열 공급 라인용 완전 용접 강철 볼 밸브
개요 제품 설명 자료 다이어그램/제품 설명. 용도 난방 시스템, 지역난방, 산업용 매체 물, 공기, 기름 및 기타 분해되지 않는 액체;
기본정보
모델 번호. | PN16/25, DN50-500 |
미디어 | 물 |
재료 | 주강 |
구조 | 공 |
일반 | 완전 용접된 볼 밸브 |
온도 | -25°C ~ 200°C |
애플리케이션 | 일반적으로 |
맞춤형 | OEM, ODM |
작동 온도 | -25°C ~ 200°C |
사용 | 산업의 |
압력 | 1~2,5MPa |
제어 모드 | 온오프형 |
일의 압박감 | DN15-DN1400 |
작동 매체 | 공기 물 기름 가스 |
연결 타입 | 용접 |
등록 상표 | zqv |
기원 | 중국 저장성 원저우 |
생산 능력 | 500000 |
상품 설명
상품 설명재료
그래픽/제품 설명.
애플리케이션
난방 시스템, 지역난방, 산업용
미디어
탄소강을 분해하지 않는 물, 공기, 기름 및 기타 액체.
주요 연결 크기
DN | PN | 엘 | 디 | D1 | D2 | H1 | H2 | 무게 |
A/B | ||||||||
50 | 25 | 300 | 50 | 60,3/57 | 108 | 70 | 220 | 12.1 |
65 | 25 | 300 | 65 | 76,1/76 | 133 | 70 | 225 | 14.9 |
80 | 25 | 325 | 80 | 88,9/89 | 159 | 75 | 235 | 19.8 |
100 | 25 | 325 | 100 | 114,3/108 | 193,7 | 75 | 245 | 31.5 |
125 | 25 | 350 | 125 | 139,7/133 | 219.1 | 80 | 260 | 48 |
150 | 25 | 400 | 150 | 168,3/159 | 273 | 80 | 290 | 75,3 |
200 | 25 | 520 | 200 | 219.1/219 | 351 | 80 | 335 | 144 |
250 | 25 | 630 | 250 | 273,0/273 | 425 | 90 | 410 | 205 |
300 | 25 | 650 | 300 | 323,9/325 | 508 | 90 | 460 | 267 |
350 | 25 | 760 | 350 | 355,6/377 | 610 | 105 | 530 | 410 |
400 | 25 | 910 | 400 | 406,4/426 | 680 | 120 | 600 | 600 |
450 | 25 | 930 | 450 | 457/480 | 750 | 125 | 680 | 850 |
500 | 25 | 1060 | 500 | 508/530 | 812 | 125 | 680 | 1100 |
인증
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내