오일, 가스, API6d, 탄소강, 단조강, 스테인레스강, 웜 기어, 플랜지, 트러니언 장착 볼 밸브, 클래스 600
특징 및 장점1. 전체 연결, 2"~56" (DN50~DN1400)2. WP: PN10/16/25/40, 클래스 150/300/600/900/15003. WT: -20°C ~ 200°C(-4°F ~ 392°F;
기본정보
모델 번호. | Q347F-150-2500LB |
구조 | 고정 볼 밸브 |
일반 | 고정 볼 밸브 |
기능 | 릴리프 밸브, 압력 릴리프 밸브, 대기 밸브, 바이패스 밸브 |
온도 | 평온 |
기준 | API6d/B16.34/BS1848 |
애플리케이션 | 산업용, 수산업용, 가정용 |
설계 | 정전기 방지/방화 설계 |
자격증 | ISO9001/TS |
보장하다 | 18 재미 |
배달 시간 | 15-30 테이크 |
연결 종료 | 플랜지(RF, Rtj)/Bw/스레드 |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 2"-48" (DN50-DN1220) |
등록 상표 | LG/OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8481804090 |
생산 능력 | 100,000개/년 |
상품 설명
특징 및 장점1. 전체 연결, 2"~56" (DN50~DN1400)2. WP: PN10/16/25/40, 클래스 150/300/600/900/15003. WT: -20°C ~ 200°C(-4°F ~ 392°F)4. 주조/단조 steel5. 분출 방지 샤프트6. 정전기 방지 장치7. ISO 5211 직접 장착 패드(옵션)8. 플랜지 치수: ASME B16.5 CLASS 150/300/600/900/1500, EN 1092-19. 대면: ASME B16.10 클래스 150/300/600/900/1500, API 6D기사 | 당신에게 | 재료 | |
1 | 몸 | ASTM A351-CF8M/CF8 | ASTM A216-WCB |
2 | 뚜껑 | ||
삼 | 공 | ASTM A182-F316/304 | ASTM A105+ENP |
4 | 스텐겔 | ASTM A182+F6a | |
5 | 좌석 | RTFE | |
5a | 시트 홀더 | ASTM A182-F316/304 | ASTM A105+ENP |
6 | O-링 | FPM | |
7 | 내화 링 | 석묵 | |
8 | 봄 | 인코넬 X 750 | |
9 | 시 | 석묵 | |
10 | 너트 | ASTM A194-8 | ASTM A194-2H |
11 | 새끼를 낳다 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B7 |
12 | 정전기 방지 PRING | 인코넬 X750 | |
13 | 선 | ASTM A182-F316 | ASTM A105+ENP |
14 | 상단 플랜지 | ASTM A182-F316 | |
15 | 지방주입 | SS 304 | AISI-1025+Zn |
16 | 브리더 밸브 | ||
17 | 지방주입 | ||
18 | 배수 밸브 | ||
19 | 전염 | - |
DN | 디 | G | 씨 | 디 | 엘 | ||||
클래스 150 | 클래스 300 | 클래스 150 | 클래스 300 | 클래스 150 | 클래스 300 | 클래스 150 | 클래스 300 | ||
100 | 100 | 157,2 | 157,2 | 190,5 | 200 | 230 | 255 | 229 | 305 |
150 | 150 | 215.9 | 215.9 | 241,3 | 269,9 | 280 | 320 | 394 | 403 |
200 | 201 | 269,9 | 269,9 | 298,5 | 330.2 | 345 | 380 | 457 | 502 |
250 | 252 | 323,8 | 323,8 | 362 | 387,4 | 405 | 445 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내