API 6D 고압 트러니언 장착 볼 밸브, 완전 용접, PN100
WB-140 API 6D 완전 용접된 트러니언 장착 볼 밸브 기능: 재질: 본체: ST37.0/A106/Steel 20, 볼: SS304, 스템: 2Cr13, 스템 씰: FPM 또는 VITON, 볼 씰: RPTFE;
기본정보
모델 번호. | Q367F, WB-140 |
일반 | 마개가 장착된 볼 밸브 |
기능 | 일시 휴업 |
온도 | -20~232 |
애플리케이션 | 물, 기름, 공기 |
크기 범위 | DN50~DN600 |
본체 재질 | St.37.0/A106/스탈 20 |
테스트 표준 | API 598 |
원산지 | 원저우 |
운송 패키지 | 판지 + 합판 상자 |
사양 | CE |
등록 상표 | 원바오 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8481804090 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
상품 설명
WB-140 API 6D 완전 용접 트러니언 장착 볼 밸브
형질:
재료:
본체: ST37.0/A106/스틸 20
공: SS304
샤프트: 2Cr13
스핀들 씰: FPM 또는 VITON
볼 씰: RPTFE(PTFE+C)
*샤프트 높이와 면간 치수는 고객의 요구 사항에 따라 결정됩니다.
주요 치수
300파운드 | |||||
DN | 엘 | 디 | 시간 | H1 | 에스 |
50 | 216 | 49 | |||
65 | 241 | 62 | |||
80 | 282 | 74 | |||
100 | 305 | 100 | |||
125 | 381 | 123 | |||
150 | 403 | 152 | 303 | 185 | 460 |
200 | 502 | 203 | 342 | 226 | 460 |
250 | 568 | 254 | 378,5 | 272 | 705 |
300 | 648 | 305 | 418 | 311 | 705 |
350 | 762 | 324 | 455 | 348 | 705 |
400 | 838 | 375 | 558 | 417 | 800 |
450 | 914 | 425 | 598 | 453 | 800 |
500 | 991 | 473 | 630 | 479 | 800 |
600 | 1143 | 571 | 705 | 587 | 800 |
600파운드 | |||||
DN | 엘 | 디 | 시간 | H1 | 에스 |
50 | 292 | 49 | |||
65 | 330 | 62 | |||
80 | 356 | 74 | |||
100 | 432 | 100 | |||
125 | 508 | 123 | |||
150 | 559 | 152 | 309 | 245 | 460 |
200 | 660 | 203 | 358 | 300 | 705 |
250 | 787 | 254 | 409 | 340 | 800 |
300 | 838 | 305 | 474 | 390 | 800 |
350 | 889 | 324 | 502 | 428 | 800 |
400 | 991 | 375 | 532 | 485 | 800 |
450 | 1092 | 425 | 636 | 545 | 800 |
500 | 1194 | 473 | 674 | 570 | 800 |
600 | 1397 | 571 | 765 | 700 | 800 |
900파운드 | |||||
DN | 엘 | 디 | 시간 | H1 | 에스 |
50 | 368 | 49 | |||
65 | 419 | 62 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내